參數(shù)配置列表 |
|||
|---|---|---|---|
基本參數(shù) |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 車款全名 | 奔馳/進口奔馳/奔馳房車/奔馳LMC—7405 |
奔馳/進口奔馳/奔馳房車/奔馳LMC—7305 |
奔馳/進口奔馳/奔馳房車/奔馳LMC—TI7205 |
| 最高車速(Km/h) | |||
| 整車質(zhì)保 | |||
| 上市時間 | 0年 |
0年 |
2006年 |
| 車輛顏色 | |||
| 工信部測定油耗 | |||
| 實測油耗 | |||
| 官方0-100加速(s) | |||
| 實測0-100加速(s) | |||
| 實測100-0制動(m) | |||
車身 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 長度(mm) | |||
| 寬度(mm) | |||
| 高度(mm) | |||
| 軸距(mm) | |||
| 前輪距(mm) | |||
| 后輪距(mm) | |||
| 最小離地間隙(mm) | |||
| 整備質(zhì)量(Kg) | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | |||
| 車門數(shù) | |||
| 座位數(shù)(個) | |||
| 油箱容積(L) | |||
| 行李廂容積(L) | |||
發(fā)動機 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 發(fā)動機型號 | |||
| 排量 | 0 |
0 |
0 |
| 進氣型式 | |||
| 發(fā)動機排列 | |||
| 氣缸數(shù)(個) | |||
| 每缸氣門數(shù) | |||
| 壓縮比 | |||
| 配氣機構(gòu) | |||
| 缸徑 | |||
| 沖程 | |||
| 最大馬力(Ps) | |||
| 最大功率(kW) | |||
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
| 最大扭矩(N·m) | |||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
| 發(fā)動機特有技術 | |||
| 燃料類型 | 柴油 |
||
| 燃油標號 | |||
| 供油方式 | |||
| 缸蓋材料 | |||
| 缸體材料 | |||
| 環(huán)保標準 | |||
變速箱 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 擋位個數(shù) | |||
| 變速箱 | 手自一體 |
自動變速箱(AT) |
|
底盤轉(zhuǎn)向 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 驅(qū)動方式 | 后輪驅(qū)動 |
||
| 前懸掛類型 | |||
| 后懸掛類型 | |||
| 助力類型 | |||
| 車體結(jié)構(gòu) | |||
車輪制動 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 前制動類型 | |||
| 后制動類型 | |||
| 駐車制動器 | |||
| 前輪胎規(guī)格 | 235/65 R16 |
||
| 后輪胎規(guī)格 | 235/65 R16 |
||
| 備胎規(guī)格 | |||
安全裝備 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 駕駛座安全氣囊 | |||
| 副駕駛位安全氣囊 | |||
| 前排側(cè)氣囊 | |||
| 后排側(cè)安全氣囊 | |||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | |||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | |||
| 膝部氣囊 | |||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | |||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | |||
| 安全帶未系提示 | |||
| ISO FIX兒童座椅接口 | |||
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
| 發(fā)動機電子防盜 | |||
| 車內(nèi)中控鎖 | |||
| 遙控鑰匙 | |||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | |||
控制配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| ABS防抱死 | - |
● |
- |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
- |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||
| 自動駐車/上坡輔助 | |||
| 陡坡緩降 | |||
| 可變懸掛 | |||
| 空氣懸掛 | |||
| 可變轉(zhuǎn)向比 | |||
外部配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 大燈高度可調(diào) | |||
| 電動天窗 | |||
| 全景天窗 | |||
| 運動外觀套件 | |||
| 鋁合金輪轂 | |||
| 電動吸合門 | |||
內(nèi)部配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 真皮方向盤 | |||
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | |||
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | |||
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | |||
| 多功能方向盤 | |||
| 方向盤換檔 | |||
| 定速巡航系統(tǒng) | ● |
||
| 泊車輔助 | |||
| 倒車視頻影像 | |||
| 行車電腦 | |||
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | |||
座椅配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 真皮/仿皮座椅 | |||
| 運動座椅 | |||
| 座椅高低調(diào)節(jié) | |||
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | |||
| 前排座椅電動調(diào)節(jié) | |||
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | |||
| 第二排座椅移動 | |||
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | |||
| 電動座椅記憶 | |||
| 前排座椅加熱 | |||
| 后排座椅加熱 | |||
| 座椅通風 | |||
| 座椅按摩功能 | |||
| 后排座椅整體放倒 | |||
| 后排座椅比例放倒 | |||
| 第三排座椅 | |||
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
| 前座中央扶手 | |||
| 后座中央扶手 | |||
| 后排杯架 | |||
| 電動后備廂 | |||
多媒體配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| GPS導航系統(tǒng) | |||
| 定位互動服務 | |||
| 中控臺彩色大屏 | |||
| 人機交互系統(tǒng) | |||
| 內(nèi)置硬盤 | |||
| 藍牙/車載電話 | |||
| 車載電視 | |||
| 后排液晶屏 | |||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
| CD | |||
| 單碟CD | |||
| 虛擬多碟CD | |||
| 多碟CD系統(tǒng) | |||
| 多碟DVD系統(tǒng) | |||
| DVD | |||
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
燈光配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 氙氣大燈 | |||
| 日間行車燈 | |||
| 自動頭燈 | - |
- |
- |
| 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||
| 前霧燈 | ● |
||
| 大燈清洗裝置 | |||
| 車內(nèi)氛圍燈 | |||
玻璃/后視鏡 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 前電動車窗 | |||
| 后電動車窗 | |||
| 車窗防夾手功能 | |||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | |||
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
● |
- |
| 后視鏡加熱 | ● |
||
| 后視鏡自動防眩目 | |||
| 后視鏡電動折疊 | |||
| 后視鏡記憶 | |||
| 后風擋遮陽簾 | |||
| 后排側(cè)遮陽簾 | |||
| 遮陽板化妝鏡 | |||
| 后雨刷器 | |||
| 雨刷傳感器 | |||
空調(diào)/冰箱 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 手動空調(diào) | |||
| 自動空調(diào) | |||
| 后排獨立空調(diào) | |||
| 后排出風口 | |||
| 溫度分區(qū)控制 | |||
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | |||
| 車載冰箱 | - |
- |
- |
高科技配置 |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 自動泊車入位 | |||
| 并線輔助 | |||
| 主動安全系統(tǒng) | |||
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
| 夜視系統(tǒng) | |||
| 中控液晶屏分屏顯示 | |||
| 自適應巡航 | |||
| 全景攝像頭 | |||
其它參數(shù) |
款 0奔馳LMC—7405 | 款 0奔馳LMC—7305 | 2007款 0奔馳LMC—TI7205 |
| 指導價 | 146 |
168 |
0 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
| 描述 | |||
| 簡稱 |