- [ 降價(jià)優(yōu)惠 ] 別克昂科拉全系現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬(wàn) 贈(zèng)裝潢禮包08-12
- [ 降價(jià)優(yōu)惠 ] 別克英朗GT現(xiàn)金優(yōu)惠1.9萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售05-30
- [ 降價(jià)優(yōu)惠 ] 英朗XT系優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 欲破11萬(wàn)關(guān)口04-01
| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.77萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 15.27萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 17.43萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 18.73萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 手自一體 | 16.23萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 18.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 別克 > 上海通用別克 > 英朗 > 綜述
別克英朗: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)