- [ 新聞 ] 廣汽豐田逸致跨界版曝光!將于10月上市09-15
- [ 新聞 ] 日系中級(jí)車中,誰(shuí)是誰(shuí)的對(duì)手?08-14
- [ 評(píng)測(cè) ] 運(yùn)動(dòng)型舒適心 試駕2014款廣汽豐田雷凌08-12
- [ 導(dǎo)購(gòu) ] 豐田逸致PK起亞新佳樂(lè)引領(lǐng)家用車消費(fèi)觀06-20
- [ 新聞 ] 豐田混動(dòng)汽車全球累計(jì)銷量突破500萬(wàn)06-08
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8L排量 | ||||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 16.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 15.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 16.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 17.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 18.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 16.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 17.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 豐田 > 廣汽豐田 > 逸致 > 綜述
豐田逸致: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)