| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.83萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.53萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.4L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 13.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 金杯 > 華晨金杯 > 金杯S50 > 綜述
金杯金杯S50: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)