| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.18萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.48萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.48萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.88萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 凱翼 > 凱翼汽車 > 凱翼V3 > 綜述
凱翼凱翼V3: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)