- [ 導(dǎo)購(gòu) ] 連漲14月同比勁增57% 長(zhǎng)安馬自達(dá)10月銷量再過(guò)萬(wàn)11-05
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 10.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 10.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 馬自達(dá) > 長(zhǎng)安馬自達(dá) > 馬自達(dá)2 > 綜述
馬自達(dá)馬自達(dá)2: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)