| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 20.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 19.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 19.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 17.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 起亞 > 起亞(進(jìn)口) > 速邁 > 綜述
起亞速邁: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)