| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L排量 | ||||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 31.28萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 33.38萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 23.88萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 26.88萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 28.68萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 29.18萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 29.68萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 30.18萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 29.78萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 32.58萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 37.98萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 3.5L排量 | ||||
| 無級(jí)變速箱(CVT) | 36.58萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
|
停產(chǎn)
|
無級(jí)變速箱(CVT) | 48.88萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | |
車型 > 日產(chǎn) > 東風(fēng)日產(chǎn) > 樓蘭 > 綜述
日產(chǎn)樓蘭: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)