- [ 新聞 ] 教你如何挑戰(zhàn)吉尼斯世界紀(jì)錄 之挑戰(zhàn)者篇04-17
- [ 新聞 ] 牽手用“善” 鄭州日產(chǎn)與媒體共建愛(ài)心平臺(tái)04-15
- [ 新聞 ] 引爆體育營(yíng)銷(xiāo),鄭州日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)出擊組合拳03-10
| 車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.85萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 24.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 24.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 20.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 24.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 日產(chǎn) > 鄭州日產(chǎn) > 帕拉丁 > 綜述
日產(chǎn)帕拉丁: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)