| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 待查 | 17.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 待查 | 17.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.0L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 0.0L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.83萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 陜汽通家 > 陜汽通家 > 福家 > 綜述
陜汽通家福家: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)