| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導價 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 0.9L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.6萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.6萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 1.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 13.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 13.6萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 12.5萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 無級變速(E-CVT) | 15.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 無級變速(E-CVT) | 12.8萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 無級變速(E-CVT) | 12.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 無級變速(E-CVT) | 14.39萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 自動變速箱(AT) | 25.5萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 19.29萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 18.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 16.29萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 15.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 17.29萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 16.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 14.29萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 13.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 12.69萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 12.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 0.0L排量 | ||||
| 待查 | 23.5萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 1.0L排量 | ||||
| 序列變速箱(AMT) | 18.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 18.8萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 15.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 15.8萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 16.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 13.99萬 | 暫無報價 查看 | ||
| 序列變速箱(AMT) | 12.89萬 | 暫無報價 查看 | ||
|
停產
|
序列變速箱(AMT) | 22.5萬 | 暫無報價 查看 | |
|
停產
|
序列變速箱(AMT) | 16.8萬 | 暫無報價 查看 | |
|
停產
|
序列變速箱(AMT) | 11.5萬 | 暫無報價 查看 | |
|
停產
|
序列變速箱(AMT) | 13.8萬 | 暫無報價 查看 | |
|
停產
|
序列變速箱(AMT) | 12.8萬 | 暫無報價 查看 | |