| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.4萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.4萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 2.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 一汽 > 一汽天津 > 夏利 > 綜述
一汽夏利: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)