- [ 導(dǎo)購(gòu) ] 自主兩廂車的比拼 中華H320對(duì)比EC7-RV03-14
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.73萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.53萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.53萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.33萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.73萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.53萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 中華 > 華晨中華 > 中華駿捷FRV > 綜述
中華中華駿捷FRV: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)