參數(shù)配置列表 |
||||
|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 車(chē)款全名 | 日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn)/帕拉騏/2.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 |
日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn)/帕拉騏/2.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn)/帕拉騏/2.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 |
日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn)/帕拉騏/2.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 指導(dǎo)價(jià) | 14.98 |
18.68 |
19.38 |
14.98 |
商家報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| 最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
160 |
160 |
150 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | ||||
| 上市時(shí)間 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
| 車(chē)輛顏色 | ||||
| 工信部測(cè)定油耗 | 9.0 |
10.8 |
10.8 |
9.0 |
| 實(shí)測(cè)油耗 | ||||
| 官方0-100加速(s) | ||||
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s) | ||||
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m) | ||||
車(chē)身 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4998 |
4998 |
4998 |
4998 |
| 寬度(mm) | 1828 |
1828 |
1828 |
1828 |
| 高度(mm) | 4998 |
4998 |
4998 |
4998 |
| 軸距(mm) | 2950 |
2950 |
2950 |
2950 |
| 前輪距(mm) | ||||
| 后輪距(mm) | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 225 |
215 |
215 |
225 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2000 |
1925 |
1925 |
2000 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | ||||
| 車(chē)門(mén)數(shù) | ||||
| 座位數(shù)(個(gè)) | ||||
| 油箱容積(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
| 行李廂容積(L) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||
| 排量 | 2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.5 |
| 進(jìn)氣型式 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排列 | L型 |
L型 |
||
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
4 |
||
| 每缸氣門(mén)數(shù) | 4 |
4 |
||
| 壓縮比 | ||||
| 配氣機(jī)構(gòu) | ||||
| 缸徑 | ||||
| 沖程 | ||||
| 最大馬力(Ps) | ||||
| 最大功率(kW) | 80 |
110 |
110 |
80 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 |
3800 |
||
| 最大扭矩(N·m) | ||||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | ||||
| 燃料類型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) |
93號(hào) |
||
| 供油方式 | ||||
| 缸蓋材料 | ||||
| 缸體材料 | ||||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
變速箱 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 擋位個(gè)數(shù) | ||||
| 變速箱 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
手動(dòng)變速箱(MT) |
||
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | ||||
| 前懸掛類型 | ||||
| 后懸掛類型 | ||||
| 助力類型 | ||||
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | ||||
車(chē)輪制動(dòng) |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 前制動(dòng)類型 | ||||
| 后制動(dòng)類型 | ||||
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | ||||
| 前輪胎規(guī)格 | P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
P235/75 R15 |
| 備胎規(guī)格 | ||||
安全裝備 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
| 副駕駛位安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
| 前排側(cè)氣囊 | ||||
| 后排側(cè)安全氣囊 | ||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ||||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ||||
| 膝部氣囊 | ||||
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ||||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ||||
| 安全帶未系提示 | ||||
| ISO FIX兒童座椅接口 | ||||
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ||||
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ||||
| 遙控鑰匙 | ||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ||||
控制配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | ||||
| 陡坡緩降 | ||||
| 可變懸掛 | ||||
| 空氣懸掛 | ||||
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ||||
外部配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 大燈高度可調(diào) | ||||
| 電動(dòng)天窗 | ||||
| 全景天窗 | ||||
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ||||
| 鋁合金輪轂 | ||||
| 電動(dòng)吸合門(mén) | ||||
內(nèi)部配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 真皮方向盤(pán) | ||||
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ||||
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ||||
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
| 多功能方向盤(pán) | ||||
| 方向盤(pán)換檔 | ||||
| 定速巡航系統(tǒng) | ||||
| 泊車(chē)輔助 | ||||
| 倒車(chē)視頻影像 | ||||
| 行車(chē)電腦 | ||||
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ||||
座椅配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ||||
| 運(yùn)動(dòng)座椅 | ||||
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ||||
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | ||||
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ||||
| 第二排座椅移動(dòng) | ||||
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
| 電動(dòng)座椅記憶 | ||||
| 前排座椅加熱 | ||||
| 后排座椅加熱 | ||||
| 座椅通風(fēng) | ||||
| 座椅按摩功能 | ||||
| 后排座椅整體放倒 | ||||
| 后排座椅比例放倒 | ||||
| 第三排座椅 | ||||
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
- |
| 前座中央扶手 | ||||
| 后座中央扶手 | ||||
| 后排杯架 | ||||
| 電動(dòng)后備廂 | ||||
多媒體配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ||||
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ||||
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ||||
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | ||||
| 內(nèi)置硬盤(pán) | ||||
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ||||
| 車(chē)載電視 | ||||
| 后排液晶屏 | ||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||
| CD | ||||
| 單碟CD | ||||
| 虛擬多碟CD | ||||
| 多碟CD系統(tǒng) | ||||
| 多碟DVD系統(tǒng) | ||||
| DVD | ||||
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ||||
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ||||
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ||||
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ||||
燈光配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 氙氣大燈 | ||||
| 日間行車(chē)燈 | ||||
| 自動(dòng)頭燈 | - |
- |
- |
- |
| 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | ||||
| 前霧燈 | ● |
● |
● |
● |
| 大燈清洗裝置 | ||||
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ||||
玻璃/后視鏡 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ||||
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ||||
| 車(chē)窗防夾手功能 | ||||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ||||
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
● |
● |
● |
| 后視鏡加熱 | ||||
| 后視鏡自動(dòng)防眩目 | ||||
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ||||
| 后視鏡記憶 | ||||
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ||||
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ||||
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ||||
| 后雨刷器 | ||||
| 雨刷傳感器 | ||||
空調(diào)/冰箱 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● |
● |
● |
● |
| 自動(dòng)空調(diào) | ||||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ||||
| 后排出風(fēng)口 | ||||
| 溫度分區(qū)控制 | ||||
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ||||
| 車(chē)載冰箱 | - |
- |
- |
- |
高科技配置 |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | ||||
| 并線輔助 | ||||
| 主動(dòng)安全系統(tǒng) | ||||
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
| 夜視系統(tǒng) | ||||
| 中控液晶屏分屏顯示 | ||||
| 自適應(yīng)巡航 | ||||
| 全景攝像頭 | ||||
其它參數(shù) |
2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 2009款 2.42.4L 四驅(qū)汽油雙排高級(jí)型 | 2009款 2.52.4L 四驅(qū)柴油雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 描述 | ||||
| 簡(jiǎn)稱 |