參數(shù)配置列表 |
|||
|---|---|---|---|
基本參數(shù) |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 車款全名 | 日產(chǎn)/進(jìn)口日產(chǎn)/370Z/coupe |
日產(chǎn)/進(jìn)口日產(chǎn)/370Z/NISMO 370Z coupe |
日產(chǎn)/進(jìn)口日產(chǎn)/370Z/370Z TOURING coupe |
| 最高車速(Km/h) | |||
| 整車質(zhì)保 | |||
| 上市時間 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
| 車輛顏色 | |||
| 工信部測定油耗 | |||
| 實測油耗 | |||
| 官方0-100加速(s) | |||
| 實測0-100加速(s) | |||
| 實測100-0制動(m) | |||
車身 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 長度(mm) | 4247 |
||
| 寬度(mm) | 1849 |
||
| 高度(mm) | 4247 |
||
| 軸距(mm) | |||
| 前輪距(mm) | 1549 |
||
| 后輪距(mm) | 1595 |
||
| 最小離地間隙(mm) | |||
| 整備質(zhì)量(Kg) | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂 |
||
| 車門數(shù) | 2 |
||
| 座位數(shù)(個) | |||
| 油箱容積(L) | 72 |
||
| 行李廂容積(L) | 195 |
||
發(fā)動機 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 發(fā)動機型號 | |||
| 排量 | 3.7 |
0 |
0 |
| 進(jìn)氣型式 | 自然吸氣 |
||
| 發(fā)動機排列 | V型 |
V型 |
V型 |
| 氣缸數(shù)(個) | 6 |
6 |
6 |
| 每缸氣門數(shù) | 4 |
4 |
4 |
| 壓縮比 | 11:1 |
11:1 |
11:1 |
| 配氣機構(gòu) | |||
| 缸徑 | |||
| 沖程 | |||
| 最大馬力(Ps) | |||
| 最大功率(kW) | 244 |
257 |
244 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000 |
7400 |
7000 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 |
||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | |||
| 燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 97號 |
||
| 供油方式 | |||
| 缸蓋材料 | |||
| 缸體材料 | 鋁合金 |
||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
變速箱 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 擋位個數(shù) | |||
| 變速箱 | 無級變速箱(CVT) |
||
底盤轉(zhuǎn)向 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 驅(qū)動方式 | 后輪驅(qū)動 |
||
| 前懸掛類型 | |||
| 后懸掛類型 | |||
| 助力類型 | |||
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
||
車輪制動 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 前制動類型 | 盤式 |
||
| 后制動類型 | 通風(fēng)盤式 |
||
| 駐車制動器 | 機械駐車制動 |
||
| 前輪胎規(guī)格 | 245/40 R19 |
||
| 后輪胎規(guī)格 | 275/35 R19 |
||
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
||
安全裝備 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
||
| 副駕駛位安全氣囊 | ● |
||
| 前排側(cè)氣囊 | ● |
||
| 后排側(cè)安全氣囊 | |||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | |||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | |||
| 膝部氣囊 | |||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | |||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | |||
| 安全帶未系提示 | |||
| ISO FIX兒童座椅接口 | |||
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
| 發(fā)動機電子防盜 | |||
| 車內(nèi)中控鎖 | |||
| 遙控鑰匙 | ● |
||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | |||
控制配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||
| 自動駐車/上坡輔助 | |||
| 陡坡緩降 | |||
| 可變懸掛 | |||
| 空氣懸掛 | |||
| 可變轉(zhuǎn)向比 | |||
外部配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
||
| 電動天窗 | |||
| 全景天窗 | |||
| 運動外觀套件 | |||
| 鋁合金輪轂 | |||
| 電動吸合門 | |||
內(nèi)部配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 真皮方向盤 | |||
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | |||
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | |||
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | |||
| 多功能方向盤 | ● |
||
| 方向盤換檔 | |||
| 定速巡航系統(tǒng) | ● |
||
| 泊車輔助 | |||
| 倒車視頻影像 | |||
| 行車電腦 | ● |
||
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | |||
座椅配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 真皮/仿皮座椅 | |||
| 運動座椅 | |||
| 座椅高低調(diào)節(jié) | |||
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | |||
| 前排座椅電動調(diào)節(jié) | |||
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | |||
| 第二排座椅移動 | |||
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | |||
| 電動座椅記憶 | |||
| 前排座椅加熱 | |||
| 后排座椅加熱 | |||
| 座椅通風(fēng) | |||
| 座椅按摩功能 | |||
| 后排座椅整體放倒 | |||
| 后排座椅比例放倒 | |||
| 第三排座椅 | |||
| 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
- |
- |
| 前座中央扶手 | - |
||
| 后座中央扶手 | |||
| 后排杯架 | |||
| 電動后備廂 | |||
多媒體配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
||
| 定位互動服務(wù) | |||
| 中控臺彩色大屏 | ● |
||
| 人機交互系統(tǒng) | |||
| 內(nèi)置硬盤 | |||
| 藍(lán)牙/車載電話 | |||
| 車載電視 | |||
| 后排液晶屏 | |||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
| CD | ● |
||
| 單碟CD | |||
| 虛擬多碟CD | |||
| 多碟CD系統(tǒng) | |||
| 多碟DVD系統(tǒng) | |||
| DVD | |||
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | |||
燈光配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 氙氣大燈 | |||
| 日間行車燈 | |||
| 自動頭燈 | - |
- |
- |
| 轉(zhuǎn)向頭燈轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||
| 前霧燈 | - |
||
| 大燈清洗裝置 | |||
| 車內(nèi)氛圍燈 | |||
玻璃/后視鏡 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 前電動車窗 | |||
| 后電動車窗 | |||
| 車窗防夾手功能 | |||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | |||
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
- |
- |
| 后視鏡加熱 | ● |
||
| 后視鏡自動防眩目 | |||
| 后視鏡電動折疊 | ● |
||
| 后視鏡記憶 | |||
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | |||
| 后排側(cè)遮陽簾 | |||
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
||
| 后雨刷器 | |||
| 雨刷傳感器 | ○ |
||
空調(diào)/冰箱 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 手動空調(diào) | ● |
||
| 自動空調(diào) | ● |
||
| 后排獨立空調(diào) | |||
| 后排出風(fēng)口 | |||
| 溫度分區(qū)控制 | |||
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | |||
| 車載冰箱 | - |
- |
- |
高科技配置 |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 自動泊車入位 | |||
| 并線輔助 | |||
| 主動安全系統(tǒng) | |||
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
| 夜視系統(tǒng) | |||
| 中控液晶屏分屏顯示 | |||
| 自適應(yīng)巡航 | |||
| 全景攝像頭 | |||
其它參數(shù) |
2010款 3.7coupe | 2010款 0NISMO 370Z coupe | 2010款 0370Z TOURING coupe |
| 指導(dǎo)價 | 59.98 |
0 |
0 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
| 描述 | |||
| 簡稱 |