參數配置列表 |
參數配置列表 |
參數配置列表 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 基本參數 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 基本參數 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 車款全名 | 福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油物流型短軸中頂國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油普通型短軸中頂國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油普通型長軸中頂國III |
車款全名 | 福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油后單胎型加長軸國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油普通型短軸中頂國IV |
車款全名 | 福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油普通型長軸中頂國IV |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV |
福特/江鈴福特/經典全順/2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 指導價 | 17.53 |
11.18 |
11.99 |
14.69 |
15.28 |
指導價 | 13.9 |
16.73 |
17.33 |
11.98 |
14.69 |
指導價 | 16.09 |
14.7 |
18.13 |
18.13 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
| 最高車速(Km/h) | 110 |
120 |
120 |
120 |
最高車速(Km/h) | 120 |
110 |
110 |
120 |
120 |
最高車速(Km/h) | 120 |
110 |
110 |
||
| 整車質保 | 兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
整車質保 | 兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
整車質保 | 兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
|
| 上市時間 | 上市時間 | 上市時間 | ||||||||||||||
| 車輛顏色 | 車輛顏色 | 車輛顏色 | ||||||||||||||
| 工信部測定油耗 | 工信部測定油耗 | 工信部測定油耗 | ||||||||||||||
| 實測油耗 | 實測油耗 | 實測油耗 | ||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||
| 實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | ||||||||||||||
| 實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | ||||||||||||||
車身 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 車身 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 車身 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 長度(mm) | 5968 |
4666 |
4666 |
4666 |
5418 |
長度(mm) | 5418 |
5968 |
5968 |
4666 |
4666 |
長度(mm) | 5418 |
5418 |
5968 |
5968 |
| 寬度(mm) | 1974 |
1974 |
1974 |
1974 |
1974 |
寬度(mm) | 1974 |
1974 |
2096 |
1974 |
1974 |
寬度(mm) | 1974 |
1974 |
2029 |
2096 |
| 高度(mm) | 2269 |
2200 |
2200 |
2200 |
2620 |
高度(mm) | 2228 |
2269 |
2290 |
2200 |
2200 |
高度(mm) | 2620 |
2228 |
2290 |
2640 |
| 軸距(mm) | 3570 |
2835 |
2835 |
2835 |
3570 |
軸距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
2835 |
2835 |
軸距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | ||||||||||||||
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | ||||||||||||||
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||||||||||||||
| 整備質量(Kg) | 整備質量(Kg) | 整備質量(Kg) | ||||||||||||||
| 車身結構 | 5門5座MPV |
3門4座兩廂車 |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
車身結構 | 3門4座兩廂車 |
5門5座MPV |
3門4座兩廂車 |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
車身結構 | 5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
5門5座MPV |
| 車門數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
車門數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
車門數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
| 座位數(個) | 17 |
12 |
12 |
12 |
15 |
座位數(個) | 15 |
17 |
17 |
12 |
12 |
座位數(個) | 12 |
15 |
17 |
17 |
| 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | ||||||||||||||
| 行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | ||||||||||||||
發動機 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 發動機 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 發動機 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 發動機型號 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
發動機型號 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
發動機型號 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
| 排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
| 進氣型式 | 自然吸氣 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓 |
| 發動機排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
發動機排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
發動機排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
| 氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
| 每缸氣門數 | 每缸氣門數 | 每缸氣門數 | ||||||||||||||
| 壓縮比 | 壓縮比 | 壓縮比 | ||||||||||||||
| 配氣機構 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配氣機構 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配氣機構 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
| 缸徑 | 缸徑 | 缸徑 | ||||||||||||||
| 沖程 | 沖程 | 沖程 | ||||||||||||||
| 最大馬力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
最大馬力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
最大馬力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
| 最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
| 最大功率轉速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率轉速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率轉速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
| 發動機特有技術 | 發動機特有技術 | 發動機特有技術 | ||||||||||||||
| 燃料類型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料類型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料類型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
| 燃油標號 | 0號 |
0號 |
0號 |
0號 |
0號 |
燃油標號 | 0號 |
0號 |
0號 |
0號 |
0號 |
燃油標號 | 0號 |
0號 |
0號 |
0號 |
| 供油方式 | 直噴 |
直噴 |
直噴 |
直噴 |
直噴 |
供油方式 | 直噴 |
直噴 |
直噴 |
直噴 |
直噴 |
供油方式 | 直噴 |
直噴 |
直噴 |
直噴 |
| 缸蓋材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸蓋材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸蓋材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
| 缸體材料 | 鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
缸體材料 | 鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
缸體材料 | 鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
| 環保標準 | 國Ⅳ |
國III |
國III |
國III |
國III |
環保標準 | 國III |
國III |
國III |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
環保標準 | 國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
變速箱 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 變速箱 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 變速箱 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 擋位個數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
擋位個數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
擋位個數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
| 變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
底盤轉向 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 底盤轉向 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 底盤轉向 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 驅動方式 | 前置后驅 |
前置后驅 |
前置前驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
驅動方式 | 前置后驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
驅動方式 | 前置后驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
前置后驅 |
| 前懸掛類型 | 未知 |
前懸掛類型 | 前懸掛類型 | |||||||||||||
| 后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
| 助力類型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力類型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力類型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
| 車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車輪制動 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 車輪制動 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 車輪制動 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 前制動類型 | 通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
前制動類型 | 通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
前制動類型 | 通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
| 后制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
后制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
后制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
鼓式 |
| 駐車制動器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
駐車制動器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
駐車制動器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
| 前輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
前輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
前輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R16 |
| 后輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
后輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
后輪胎規格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R16 |
| 備胎規格 | 無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
備胎規格 | 待查 |
無 |
無 |
無 |
無 |
備胎規格 | 無 |
無 |
無 |
無 |
安全裝備 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 安全裝備 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 安全裝備 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 駕駛座安全氣囊 | ○ |
○ |
- |
● |
○ |
駕駛座安全氣囊 | - |
○ |
○ |
○ |
○ |
駕駛座安全氣囊 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
| 前排側氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排側氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排側氣囊 | - |
- |
- |
- |
| 后排側安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
| 膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
| 胎壓監測裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎壓監測裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎壓監測裝置 | - |
- |
- |
- |
| 零胎壓繼續行駛 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
- |
- |
| 安全帶未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全帶未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全帶未系提示 | - |
- |
- |
- |
| ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
| LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
| 發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
● |
● |
發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
● |
● |
發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
● |
| 車內中控鎖 | ● |
● |
● |
● |
● |
車內中控鎖 | ● |
● |
● |
● |
● |
車內中控鎖 | ● |
● |
● |
● |
| 遙控鑰匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遙控鑰匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遙控鑰匙 | - |
- |
- |
- |
| 無鑰匙啟動系統 | - |
- |
- |
- |
- |
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
- |
- |
- |
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
- |
- |
控制配置 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 控制配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 控制配置 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| ABS防抱死 | ● |
○ |
○ |
○ |
○ |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
● |
● |
○ |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
○ |
● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
| 自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
- |
- |
| 陡坡緩降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡緩降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡緩降 | - |
- |
- |
- |
| 可變懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
可變懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
可變懸掛 | - |
- |
- |
- |
| 空氣懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
空氣懸掛 | - |
- |
- |
- |
- |
空氣懸掛 | - |
- |
- |
- |
| 可變轉向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可變轉向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可變轉向比 | - |
- |
- |
- |
外部配置 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 外部配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 外部配置 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 大燈高度可調 | - |
- |
- |
- |
- |
大燈高度可調 | - |
- |
- |
- |
- |
大燈高度可調 | - |
- |
- |
- |
| 電動天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
電動天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
電動天窗 | - |
- |
- |
- |
| 全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
| 運動外觀套件 | - |
- |
- |
- |
- |
運動外觀套件 | - |
- |
- |
- |
- |
運動外觀套件 | - |
- |
- |
- |
| 鋁合金輪轂 | - |
- |
- |
- |
- |
鋁合金輪轂 | - |
- |
- |
- |
- |
鋁合金輪轂 | - |
- |
- |
- |
| 電動吸合門 | - |
- |
- |
- |
- |
電動吸合門 | - |
- |
- |
- |
- |
電動吸合門 | - |
- |
- |
- |
內部配置 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 內部配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 內部配置 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 真皮方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盤 | - |
- |
- |
- |
| 方向盤上下調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤上下調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤上下調節 | - |
- |
- |
- |
| 方向盤前后調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤前后調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤前后調節 | - |
- |
- |
- |
| 方向盤電動調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤電動調節 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤電動調節 | - |
- |
- |
- |
| 多功能方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盤 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盤 | - |
- |
- |
- |
| 方向盤換檔 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤換檔 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盤換檔 | - |
- |
- |
- |
| 定速巡航系統 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系統 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系統 | - |
- |
- |
- |
| 泊車輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊車輔助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊車輔助 | - |
- |
- |
- |
| 倒車視頻影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒車視頻影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒車視頻影像 | - |
- |
- |
- |
| 行車電腦 | - |
- |
- |
- |
- |
行車電腦 | - |
- |
- |
- |
- |
行車電腦 | - |
- |
- |
- |
| HUD抬頭數字顯示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬頭數字顯示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬頭數字顯示 | - |
- |
- |
- |
座椅配置 |
2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油物流型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國III | 座椅配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油后單胎型加長軸國III | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國III | 2013款 2.8T柴油廂式運輸車短軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油普通型短軸中頂國IV | 座椅配置 |
2013款 2.8T柴油普通型長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流車長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎型加長軸中頂國IV | 2013款 2.8T柴油后雙胎加長軸高頂國IV |
| 真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
| 運動座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
運動座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
運動座椅 | - |
- |
- |
- |
| 座椅高低調節 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低調節 | - |
- |
- |
- |
