| 車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 | 商家報價/萬 | 報價詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 手動變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手動變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 自動變速箱(AT) | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 手自一體 | 0萬 | 暫無報價 | 查看 | |
| 1.6L排量 | ||||
|
停產
|
手動變速箱(MT) | 6.98萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
自動變速箱(AT) | 10.48萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
手動變速箱(MT) | 9.68萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
手動變速箱(MT) | 9.28萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
手動變速箱(MT) | 10.08萬 | 暫無報價 | 查看 |
| 1.8L排量 | ||||
|
停產
|
自動變速箱(AT) | 11.08萬 | 暫無報價 | 查看 |
|
停產
|
自動變速箱(AT) | 12.28萬 | 暫無報價 | 查看 |