車問網(wǎng)102款車型車內(nèi)振動(dòng)檢測(cè)排名
| 排名 | 車型 | 分?jǐn)?shù) |
| 1 | 一汽豐田銳志 | 1.029 |
| 2 | 一汽豐田皇冠 | 1.029 |
| 3 | 一汽豐田普銳斯 | 1.029 |
| 4 | 雷克薩斯RX270 | 1.307 |
| 5 | 一汽豐田威馳 | 1.307 |
| 6 | MG3 | 2.058 |
| 7 | 一汽豐田花冠EX | 2.058 |
| 8 | 路虎攬勝 | 2.058 |
| 9 | 路虎第四代發(fā)現(xiàn) | 2.058 |
| 10 | 長(zhǎng)城哈弗H5 | 2.237 |
| 11 | 東風(fēng)本田思鉑睿 | 2.32 |
| 12 | 大眾邁騰 | 2.32 |
| 13 | 奧迪A3 | 2.515 |
| 14 | 雷克薩斯ES250 | 2.515 |
| 15 | 一汽-大眾速騰 | 2.614 |
| 16 | MG6 | 2.614 |
| 17 | 三菱歐藍(lán)德 | 2.809 |
| 18 | 大眾CROSS GOLF | 2.892 |
| 19 | 廣汽本田奧德賽 | 2.972 |
| 20 | 東風(fēng)雪鐵龍C4L | 2.972 |
| 21 | MG5 | 3.052 |
| 22 | 榮威550 | 3.055 |
| 23 | 西亞特 LEON | 3.071 |
| 24 | 寶馬X1 | 3.17 |
| 25 | 榮威 950 | 3.25 |
| 26 | 奔馳GLK | 3.349 |
| 27 | 廣汽本田歌詩圖 | 3.509 |
| 28 | 三菱帕杰羅 | 3.544 |
| 29 | 奧迪Q5 | 3.627 |
| 30 | 北京現(xiàn)代朗動(dòng) | 3.627 |
| 31 | 奔馳新B級(jí) | 3.643 |
| 32 | 一汽-大眾高爾夫 | 3.726 |
| 33 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿 | 3.771 |
| 34 | 別克英朗 | 3.787 |
| 35 | 一汽-大眾新寶來 | 3.985 |
| 36 | 奧迪A4L | 4.001 |
| 37 | 上海大眾帕薩特 | 4.001 |
| 38 | 一汽-大眾CC(老款) | 4.065 |
| 39 | 北京現(xiàn)代ix35 | 4.065 |
| 40 | 標(biāo)致3008 | 4.1 |
| 41 | 東風(fēng)本田思域 | 4.1 |
| 42 | 別克昂科拉 | 4.199 |
| 43 | 寶馬328 Li | 4.263 |
| 44 | 奔馳E-class | 4.362 |
| 45 | 北京現(xiàn)代索納塔 | 4.362 |
| 46 | 奔騰B50 | 4.378 |
| 47 | 長(zhǎng)安福特致勝 | 4.458 |
| 48 | 鄭州日產(chǎn)NV200 | 4.458 |
| 49 | 廣汽本田雅閣 | 4.458 |
| 50 | 東風(fēng)標(biāo)致308 | 4.458 |
| 51 | 東風(fēng)日產(chǎn)騏達(dá) | 4.461 |
| 52 | 全球鷹自由艦 | 4.707 |
| 53 | 別克君威 | 4.717 |
| 54 | 上海大眾途觀 | 4.736 |
| 55 | 東風(fēng)日產(chǎn)新軒逸 | 4.835 |
| 56 | 奔馳S-class | 4.867 |
| 57 | 長(zhǎng)安福特??怂?/td> | 4.899 |
| 58 | 東風(fēng)雪鐵龍世嘉 | 4.902 |
| 59 | 東風(fēng)本田CRV | 4.976 |
| 60 | 沃爾沃XC60 | 5.046 |
| 61 | 廣汽本田鋒范 | 5.059 |
| 62 | 奇瑞A3兩廂 | 5.078 |
| 63 | 廣汽本田飛度 | 5.139 |
| 64 | 捷豹XJL | 5.196 |
| 65 | 北京現(xiàn)代新勝達(dá) | 5.196 |
| 66 | 海馬騎士 | 5.219 |
| 67 | 奧迪A6L | 5.375 |
| 68 | 沃爾沃S60 | 5.602 |
| 69 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟 | 5.752 |
| 70 | 奔騰B70 | 5.979 |
| 71 | 上海大眾POLO | 6.324 |
| 72 | 別克君越 | 6.337 |
| 73 | 奇瑞旗云2 | 6.545 |
| 74 | 三菱EVO | 6.631 |
| 75 | 奇瑞A1 | 6.829 |
| 76 | 海馬丘比特 | 6.858 |
| 77 | 奇瑞瑞虎 | 7.203 |
| 78 | 榮威W5 | 7.344 |
| 79 | 東風(fēng)標(biāo)致408 | 7.727 |
| 80 | 標(biāo)致4008 | 7.826 |
| 81 | 東風(fēng)雪鐵龍C2 | 8.539 |
| 82 | 長(zhǎng)安福特嘉年華 | 8.644 |
| 83 | 海馬普力馬 | 8.654 |
| 84 | 奇瑞E5 | 9.722 |
| 85 | 鄭州日產(chǎn)帥客 | 9.817 |
| 86 | 奔騰B90 | 10.015 |
| 87 | 東風(fēng)雪鐵龍愛麗舍 | 10.159 |
| 88 | 鄭州日產(chǎn)帕拉丁 | 10.252 |
| 89 | 全球鷹GX7 | 10.268 |
| 90 | 東風(fēng)雪鐵龍C5 | 10.383 |
| 91 | 帝豪EC7 | 10.693 |
| 92 | 英倫sc3 | 10.981 |
| 93 | 路虎攬勝極光 | 11.701 |
| 94 | 海馬福美來 | 12.141 |
| 95 | 榮威350 | 12.62 |
| 96 | 全球鷹GC7 | 12.994 |
| 97 | 上海大眾朗逸 | 13.061 |
| 98 | 全球鷹遠(yuǎn)景 | 13.128 |
| 99 | 帝豪EC8 | 13.16 |
| 100 | 東風(fēng)標(biāo)致508 | 14.662 |
| 101 | 雷諾拉古娜 | 14.793 |
| 102 | 一汽-大眾捷達(dá)(老款) | 17.746 |
打開微信客戶端
“掃一掃”
或關(guān)注微信號(hào):
huanqiuauto